优企AutoCRM成功客户(按品牌分类)
作者:优企 来源:本站原创 发布时间:2008年07月11日
| 序号 | 生产厂家 | 序号 | 客户名称 | 应用模块 |
| 1 | 一汽丰田 | 1 | 深圳市深业丰田汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 |
| 2 | 深圳市大兴丰田汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 3 | 深圳市宝安大兴丰田汽车销售有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 4 | 深圳市兆方丰田汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 5 | 深圳市都通丰田汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 6 | 东莞市东部丰田汽车销售服务有限公司 | 维修/结算/会员 | ||
| 7 | 上海东昌丰田汽车销售服务有限公司 | 营销/结算/总监决策 | ||
| 8 | 常熟海邦丰田汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 9 | 宁波轿辰丰田汽车销售服务公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 10 | 杭州八下里丰田汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 11 | 梅州深业丰田汽车销售有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 12 | 西安航天龙腾丰田汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 13 | 徐州润东丰田汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 14 | 北京中远丰田汽车销售服务有限公司 | 维修/结算/会员 | ||
| 15 | 广州龙的丰田汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 16 | 北京森华创业丰田汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 17 | 深圳市民生东都丰田汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策/透明车间 | ||
| 18 | 深圳市大兴观澜丰田销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 19 | 绵阳高新区丰田汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 20 | 清远南方丰田汽车销售服务有限公司 | 维修/结算/会员 | ||
| 2 | 广州丰田 | 1 | 深圳市兆方联丰汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 |
| 2 | 深圳市盛业汽车销售服务有限公司 | 会员 | ||
| 3 | 杭州东昌汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 4 | 深圳市鹏峰投资发展有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 5 | 慈溪金港汽车销售服务公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 6 | 宁波金丰汽车销售服务公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 7 | 徐州润东之田汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 8 | 佛山市溢丰汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 9 | 海南嘉翔汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 10 | 北京森华通达汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 3 | 雷克萨斯 | 1 | 深圳大兴雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 |
| 2 | 北京英华五方汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 3 | 海南嘉翔雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 4 | 上海东昌雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 营销/结算/总监决策 | ||
| 4 | 北京现代 | 1 | 深圳市鹏峰现代汽车有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 |
| 2 | 深圳市大胜现代汽车有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 3 | 深圳市新城大胜现代有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 4 | 广东中现现代汽车有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 5 | 珠海市华德现代有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 6 | 上海东昌汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 7 | 上海北现汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 8 | 苏州东昌相诚汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 9 | 宁波天源汽车销售服务公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 10 | 徐州润东洲际汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 11 | 淮安润东时代汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 5 | 广州本田 | 1 | 深圳市鹏峰本田汽车有限公司 | 营销/结算/会员/总监决策 |
| 2 | 深圳市华峰本田汽车有限公司 | 营销/结算/会员/总监决策 | ||
| 3 | 深圳市深业本田汽车有限公司 | 会员 | ||
| 4 | 深圳市兴业本田汽车有限公司 | 会员 | ||
| 5 | 深圳市新力达汽车有限公司 | 营销/结算/会员/总监决策 | ||
| 6 | 深圳市晨峰汽车有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 7 | 上海浦利汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 8 | 宁波坤源汽车销售服务公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 9 | 徐州润东汽车贸易有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 10 | 海南嘉翔贸易有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 11 | 海南嘉翔实业有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 12 | 四川内江创诚工贸有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 13 | 北京中汇通合汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 14 | 北京嘉华京顺汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 15 | 长春市嘉辉商贸有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 16 | 吉林市创嘉贸易有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 6 | 上海通用 | 1 | 深圳市大兴别克汽车有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 |
| 2 | 深圳市标远别克汽车有限公司 | 会员 | ||
| 3 | 深圳市标威别克汽车有限公司 | 会员 | ||
| 4 | 上海东昌汽车服务有限公司 | 营销/结算/总监决策 | ||
| 5 | 上海东昌浦东汽车销售服务有限公司 | 营销/结算/总监决策 | ||
| 6 | 苏州东昌汽车销售服务有限公司 | 营销/结算/总监决策 | ||
| 7 | 上海强生北美销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 8 | 深圳市标远雪佛兰汽车有限公司 | 会员 | ||
| 9 | 深圳市大兴雪佛兰宝力汽车有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 10 | 上海东昌雪佛兰汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 11 | 宁波欣通汽车销售服务公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 12 | 慈溪兴欣汽车销售服务公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 13 | 北仑兴欣汽车销售服务公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 14 | 江北兴欣汽车销售服务公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 15 | 宁波兴欣汽车销售服务公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 16 | 徐州润东汇通汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 17 | 徐州润东瑞景汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 18 | 厦门市泰成汽车服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 7 | 起亚 | 1 | 深圳市汇天源华鹏机电有限公司 | 营销/维修/透明车间/结算/会员/总监决策 |
| 2 | 深圳市汇天源东益机电有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 3 | 东莞市汇天源机电有限公司 | 营销/维修/透明车间/结算/会员/总监决策 | ||
| 4 | 惠州市汇天源机电有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 5 | 上海东悦汽车销售有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 6 | 青岛安华机电设备有限公司 | 营销/维修/透明车间/结算/会员/总监决策 | ||
| 7 | 佛山市大群汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 8 | 广东合力汽车贸易有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 9 | 广东广悦汽车贸易有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 10 | 广州市风亚汽车贸易有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 11 | 徐州润东汇景汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 12 | 海南创亿汽车销售服务有限公司 | 维修/透明车间/结算/会员/总监决策 | ||
| 13 | 厦门塞尔福起亚销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 14 | 湖南顺意通汽车贸易有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 8 |
路虎 捷豹 沃尔沃 |
1 | 深圳市中汽南方机电设备有限公司 | 维修/结算/会员 |
| 2 | 天津汽车工业销售深圳南方有限公司 | 维修/结算/会员 | ||
| 3 | 北京中汽南方华北汽车服务有限公司 | 维修/结算/会员 | ||
| 4 | 北京中汽南方华北汽车服务有限公司 | 维修/结算/会员 | ||
| 5 | 北京百旺沃瑞汽车销售服务有限公司 | 维修/结算/会员 | ||
| 6 | 天津中汽南方汽车销售服务有限公司 | 维修/结算/会员 | ||
| 7 | 广东中汽南方汽车销售服务有限公司 | 维修/结算/会员 | ||
| 8 | 湖南中汽南方汽车销售服务有限公司 | 维修/结算/会员 | ||
| 9 | 福州中汽南方汽车销售服务有限公司 | 维修/结算/会员 | ||
| 10 | 东莞中汽南方汽车销售服务有限公 | 维修/结算/会员 | ||
| 11 | 珠海中汽南方汽车销售服务有限公司 | 维修/结算/会员 | ||
| 9 | 上海大众 | 1 | 上海大众汽车东昌销售服务有限公司 | 营销/结算/总监决策 |
| 2 | 深圳市新大兴工贸发展有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 3 | 珠海经济特区华发汽车展销中心 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 4 | 深圳市兆方斯柯达汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 10 |
海南海马 一汽马自达 长安马自达 |
1 | 深圳通利华汽车贸易有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 |
| 2 | 深圳市通利华汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 3 | 深圳市北福汽车贸易有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 4 | 深圳通利华宝安汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 5 | 深圳市通力达汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 6 | 深圳通利华沙井汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 7 | 宁波凯达汽车销售服务公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 8 | 徐州润东浩华汽车贸易有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 11 | 东风风行 | 1 | 深圳市大兴风行汽车有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 |
| 2 | 广东万保汽车贸易有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 12 | 长安福特 | 1 | 上海东昌福德汽车销售服务有限公司 | 营销/结算/总监决策 |
| 2 | 徐州润东嘉华汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 3 | 淮安润东之福汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 13 | 一汽大众 | 1 | 宁波康发轿车修配实业公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 |
| 14 | 上汽荣威 | 1 | 宁波金冠汽车销售服务公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 |
| 15 | 东风标致 | 1 | 徐州润东致成汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 |
| 16 | 东风雪铁龙 | 1 | 广州市汽车工业贸易有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 |
| 2 | 广东物资集团汽车贸易公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 17 | 东风日产 | 1 | 上海东昌宝山汽车销售服务有限公司 | 营销/结算/总监决策 |
| 2 | 深圳市大兴日产汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 3 | 徐州东辰汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 4 | 连云港天澜汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 5 | 北京森华佳运汽车贸易有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 6 | 厦门塞尔福日产销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 7 | 厦门塞尔福轩泰销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 18 | 东风本田 | 1 | 深圳市鹏峰贸易有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 |
| 2 | 深圳市深业东本汽车销售服务限公司 | 会员 | ||
| 3 | 深圳市阳光汽车有限公司 | 维修/结算/会员 | ||
| 4 | 佛山市万顺达汽车贸易有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 5 | 徐州润东之风汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 6 | 东莞市永升汽车贸易有限公司 | 营销/维修/透明车间/结算/会员/总监决策 | ||
| 19 | 东南三菱 | 1 | 上海东昌东南汽车销售服务有限公司 | 营销/结算/总监决策 |
| 20 | 奇瑞汽车 | 1 | 上海联海沪西汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 |
| 21 | 比亚迪 | 1 | 深圳市粤迪汽车贸易有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 |
| 2 | 上海市弘仁汽车贸易有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 3 | 青岛安华比亚迪有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 4 | 衡阳市中意汽车服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 5 | 广州市赛弗汽车贸易有限公司(AEC汽车4S) | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 22 | 一汽奥迪 | 1 | 上海东昌汽车嘉定销售服务有限公司 | 营销/结算/总监决策 |
| 2 | 宁波润达汽车销售服务公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 23 |
德国奔驰 德国宝马 |
1 | 广东车天车地发展有限公司 | 营销/结算/会员/总监决策 |
| 2 | 深圳市奔马汽车服务有限公司 | 维修/结算/会员 | ||
| 3 | 上海平治汽车贸易有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 德国保时捷 | 1 | 南京保福利投资管理有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | |
| 24 | 2 | 深圳深保利汽车贸易有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | |
| 25 | 德国大众 | 1 | 深圳市华熙汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 |
| 2 | 东莞市华熙汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 3 | 湖南德顺汽车贸易有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 26 | 日本本田 | 1 | 深圳市南方腾田汽车销售服务有限公司 | 维修/结算/会员 |
| 27 | 华晨金杯 | 1 | 深圳市新大兴工贸发展有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 |
| 28 | 郑州日产 | 1 | 深圳市东用实业发展有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 |
| 29 | 东风卡车 | 1 | 厦门塞尔福东风销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 |
| 30 | 江淮轿车 | 1 | 厦门塞尔福江淮销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 |
| 2 | 深圳市安诺汽车销售服务有限公司 | 营销/维修/结算/会员/总监决策 | ||
| 31 | 长城 | 1 | 广州市赛弗汽车贸易有限公司(赛马场4S) | 营销/维修/结算/会员/总监决策 |
| 32 | 二手车经销商 | 1 | 深圳市欧雅汽车发展有限责任公司 | 营销/维修/结算/会员/二手车/总监决策 |
| 生产制造业 | ||||
| 33 | 高档洁具厂 | 1 | 华美嘉洁具制造有限公司 | 供应链系统 |
| 34 | 摩托车厂 | 2 | 广州市大阳摩托车有限公司 | 供应链系统 |
| 35 | 汽车制造厂 | 3 | 山西大运汽车制造有限公司 | 供应链系统 |
| 4 | 成都大运汽车集团有限公司 | 供应链系统 | ||
上一篇:没有了 下一篇:优企AutoCRM成功客户(按集团分类)
最新文章最新文章

热门文章热门文章

