作者:优企编辑 来源:本站原创 发布时间:2010年07月28日
| 优企AutoCRM项目现场实施计划甘特图 | ||||||||||||||
| 实 施 阶 段 | 实施周期(14天) | |||||||||||||
| 7.31 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 | 8.12 | 8.13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 第一阶段实施 | 培训准备(2天) | |||||||||||||
| 2.1培训准备会议 | ||||||||||||||
| 2.2AutoCRM系统安装 | ||||||||||||||
| 2.3 初始化帐套 | ||||||||||||||
| 第二阶段实施 | 培训与考试(7天) | |||||||||||||
| 3.1维修培训 | ||||||||||||||
| 3.2维修上机指导与练习 | ||||||||||||||
| 3.3财务培训 | ||||||||||||||
| 3.4财务上机指导与练习 | ||||||||||||||
| 3.5会员培训 | ||||||||||||||
| 3.6配件精品集中培训 | ||||||||||||||
| 3.7配件精品上机练习 | ||||||||||||||
| 3.8会员上机练习 | ||||||||||||||
| 3.9模拟演练 | ||||||||||||||
| 3.10考试、补考 | ||||||||||||||
| 第三阶段实施 | 上线与指导(6天) | |||||||||||||
| 4.1上线准备 | ||||||||||||||
| 4.2上线指导 | ||||||||||||||
| 4.3验收 | ||||||||||||||
上一篇:【实施计划】深圳市大胜汽车销售服务有限公司(香蜜湖店) 下一篇:
